Každý klient je jiný – přesnou nabídku připravíme po krátkém rozhovoru zdarma. Níže najdete orientační ceny jednotlivých služeb.
| Daňová evidence OSVČdo 30 dokladů / měsíc | od 1 500 Kč / měs. |
| Podvojné účetnictví s.r.o.do 50 dokladů / měsíc | od 2 500 Kč / měs. |
| Rozsáhlejší agendanad 50 dokladů, příp. větší objem | dle dohody |
| 1 zaměstnanecměsíční zpracování | od 400 Kč / měs. |
| 2–5 zaměstnancůměsíční zpracování | od 1 500 Kč / měs. |
| Více zaměstnancůindividuální nabídka | dle dohody |
| Zaměstnanecpříjmy ze závislé činnosti | od 1 000 Kč |
| OSVČ – paušální výdajejednodušší forma | od 1 500 Kč |
| OSVČ – skutečné výdajedaňová evidence | od 2 000 Kč |
| Daňové přiznání s.r.o.přiznání k dani z příjmů PO | od 3 500 Kč |
| Přiznání k DPHměsíční zpracování | od 800 Kč / měs. |
| Rozsáhlejší přiznánídle složitosti a objemu | dle dohody |
Nejčastější dotazy ke způsobu fakturace a cenové politice.
Připravíme ji zdarma, bez závazků, přesně na míru vaší situaci. Stačí nám napsat.